Telèfons d'interès
| Telèfon de programació de visita mèdica (24h) | 902 111 444 |
| Equip d'atenció primària El Masnou-Alella | 93 555 74 11 |
| Equip d'atenció primària Ocata-Teià | 93 540 78 90 |
| Centre de Salut Mental | 93 555 55 54 |
| Deixalleria | 93 555 86 99 |
| Renfe (reserves) | 902 24 02 02 |
| Autobusos Casas | 93 796 14 23 / 93 798 11 00 |
| Fecsa Endesa (urgències i avaries) | 800 76 07 06 |
| Gas Natural (urgències) | 900 75 07 50 |
| Servei d'aigües (SOREA) | 93 555 06 28 |
| Servei d'aigües (SOREA) urgències | 902 250 370 |
| Serveis funeraris Cabré Junqueras | 93 741 53 70 |
| CAT Alella, el Masnou i Teià | 93 555 99 77 |
| Urgències EAP El Masnou-Alella (de 20 a 9h i festius les 24h) | 93 555 74 11 |
| Urgències ambulàncies SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) | 061 |
| Mossos d'Esquadra | 112 |
| Bombers - urgències | 112 |
| Bombers Badalona | 93 388 00 80 |
| Ajuntament, oficines municipals | 93 555 23 39 |
| Àgora Punt d'Informació Juvenil (PIJ) | 93 540 72 45 |
| Biblioteca Ferrer i Guàrdia | 93 555 90 55 |
| Can Manyé, espai d'art i creació | 93 540 87 23 |
| Casal de Joves Can Gaza | 93 540 85 17 |
| Centre de Cultura Can Lleonart | 93 540 40 24 |
| Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) | 93 555 81 04 |
| Complex Esportiu Municipal | 93 540 18 95 |
| Consorci DO Alella | 93 555 63 53 |
| Consultori Local Alella | 93 555 03 54 |
| Escola Fabra El Bosquet | 93 555 39 12 |
| Escola La Serreta | 93 540 64 27 |
| Institut Alella | 93 540 31 10 |
| Jutjat de Pau | 93 555 82 05 |
| Llar d'Infants Municipal Els Pinyons | 93 555 55 09 |
| Oficina de Turisme | 93 555 46 50 |
| Oficines de Serveis Socials | 93 540 63 07 |
| Organisme Autònom de Gestió Tributària | 93 540 61 71 |
| Policia Local | 93 555 24 12 / 092 |
| Poliesportiu Municipal Abelardo Vera | 93 540 19 93 |
| Punt d'Informació al Consumidor | 93 555 23 39 |
Serveis Municipals
| Ajuntament, oficines municipals | 93 555 23 39 |
| Àgora Punt d'Informació Juvenil (PIJ) | 93 540 72 45 |
| Biblioteca Ferrer i Guàrdia | 93 555 90 55 |
| Can Manyé, espai d'art i creació | 93 540 87 23 |
| Casal de Joves Can Gaza | 93 540 85 17 |
| Centre de Cultura Can Lleonart | 93 540 40 24 |
| Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) | 93 555 81 04 |
| Complex Esportiu Municipal | 93 540 18 95 |
| Consorci DO Alella | 93 555 63 53 |
| Consultori Local Alella | 93 555 03 54 |
| Escola Fabra El Bosquet | 93 555 39 12 |
| Escola La Serreta | 93 540 64 27 |
| Institut Alella | 93 540 31 10 |
| Jutjat de Pau | 93 555 82 05 |
| Llar d'Infants Municipal Els Pinyons | 93 555 55 09 |
| Oficina de Turisme | 93 555 46 50 |
| Oficines de Serveis Socials | 93 540 63 07 |
| Organisme Autònom de Gestió Tributària | 93 540 61 71 |
| Policia Local | 93 555 24 12 / 092 |
| Poliesportiu Municipal Abelardo Vera | 93 540 19 93 |
| Punt d'Informació al Consumidor | 93 555 23 39 |
Altres telèfons d'interès
| Ajuntament, oficines municipals | 93 555 23 39 |
| Àgora Punt d'Informació Juvenil (PIJ) | 93 540 72 45 |
| Biblioteca Ferrer i Guàrdia | 93 555 90 55 |
| Can Manyé, espai d'art i creació | 93 540 87 23 |
| Casal de Joves Can Gaza | 93 540 85 17 |
| Centre de Cultura Can Lleonart | 93 540 40 24 |
| Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) | 93 555 81 04 |
| Complex Esportiu Municipal | 93 540 18 95 |
| Consorci DO Alella | 93 555 63 53 |
| Consultori Local Alella | 93 555 03 54 |
| Escola Fabra El Bosquet | 93 555 39 12 |
Teià
| Ajuntament de Teià | 93 540 93 50 |
| Biblioteca Pública de Can Llaurador | 93 555 01 04 |
| Casa Municipal de Cultura La Unió | 93 540 12 63 |
| Casal de Joves ASAC i Punt d'informació Juvenil | 93 555 36 13 |
| Casal de la Gent Gran | 93 540 01 68 |
| CAT Teià (Centre d'Acollida Turística) | 93 555 99 77 |
| CEIP El Cim | 93 540 90 46 |
| Consorci per la Normalització Lingüística | 93 540 93 50 |
| Consultori Local | 93 540 79 77 |
| Correus | 93 540 49 27 |
| Cultura | 93 540 47 96 |
| Escola Bressol Municipal Els Galamons | 93 555 86 32 |
| Farmàcia | 93 555 35 18 |
| Fons Batllori | 93 540 47 96 |
| Jutjat de Pau | 93 540 93 50 |
| Oficina de Recaptació | 93 540 90 12 |
| Policia Municipal | 666 59 67 42 |
| Poliesportiu Municipal El Cim | 93 540 51 51 |
| Mercat Municipal | 93 555 58 42 |
| Promoció Econòmica i Comerç | 93 555 56 99 |
| Serveis de Manteniment | 93 555 65 25 |
| Serveis Socials | 93 540 61 40 |
| SES Teià | 93 540 78 44 |
Taxis
| M.Àngel Morón | 670 22 58 12 |
| Joan Oliveras | 659 59 81 11 607 49 81 11 |
| Manel Llaberia | 670 25 47 29 |
